Rollen en rechten
Rollen bepalen wat een gebruiker mag doen in dare2plan. Rechten worden op twee niveaus toegekend: op de werkruimte en op individuele plannen. Planrechten werken door naar alles binnen dat plan.
Twee niveaus
| Niveau | Geldt voor | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Werkruimte | Alle plannen en instellingen | "Jan is Manager op de hele werkruimte" |
| Plan | Eén specifiek plan en de inhoud ervan | "Lisa is Auteur op het Jaarplan 2026" |
Een werkruimterol geldt overal. Een planrol geldt alleen voor dat plan — maar dan ook voor alles erin: acties, resultaten, reviews, check-ins, budgetten en bijlagen.
Werkruimte- en planrollen worden gecombineerd. Als je op werkruimteniveau Lezer bent maar op een specifiek plan Auteur, dan heb je op dat plan Auteur-rechten.
Overerving: van plan naar onderdelen
Wanneer je een rol hebt op een plan, bepaalt diezelfde rol ook je rechten op de onderdelen van dat plan. Je hoeft dus niet apart rechten toe te kennen op reviews, check-ins of budgetten — die volgen automatisch uit je planrol.
Voorbeeld: Lisa heeft de rol Auteur op het Jaarplan 2026. Daarmee kan ze:
- Het plan bewerken (acties, resultaten, richtingen)
- Reviews aanmaken en beheren
- Check-ins instellen en versturen
- Workflows gebruiken
- Bijlagen toevoegen
Maar ze kan niet:
- Budgetten bewerken (daarvoor is de rol Budgetbeheerder nodig)
- Rechten beheren op het plan (daarvoor is Beheerder nodig)
Welke onderdelen erven van het plan?
| Onderdeel | Erft van plan | Toelichting |
|---|---|---|
| Acties | ✓ | Altijd gekoppeld aan een plan |
| Resultaten | ✓ | Altijd gekoppeld aan een plan |
| Reviews | ✓ | Gekoppeld aan een plan |
| Check-ins | ✓ | Kan ook aan een template gekoppeld zijn |
| Budgetten | ✓ | Kan ook aan een clustertype gekoppeld zijn |
| Workflows | ✓ | Kan ook aan een template gekoppeld zijn |
| Bijlagen | ✓ | Kan ook aan een template gekoppeld zijn |
| Rapportages | ✓ | Aparte rechtenstructuur voor rapportages |
Check-ins, workflows en bijlagen kunnen ook aan een template gekoppeld zijn. Budgetten kunnen aan een clustertype gekoppeld zijn. In die gevallen gelden de rechten van de template of het clustertype, niet van een plan.
Rechten per onderdeel
Hieronder vind je per onderdeel welke rechten elke rol heeft. Deze rechten gelden zowel wanneer de rol op werkruimteniveau als op planniveau is toegekend.
Plan
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Budgetbeheerder | Reviewer | Coordinator | Uitvoerder | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rechten beheren | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Actiestatus bijwerkenStatus van toegewezen acties wijzigen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Eigen | ✗ |
| Resultaatstatus bijwerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Reviews
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Reviewer | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| BeoordelenAnnotaties en feedback geven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| BeherenStatus wijzigen, verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Check-ins
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Reviewer | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Versturen en delen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Budgetten
| Functie | Beheerder | Manager | Budgetbeheerder | Auteur | Bijdrager | Reviewer | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Workflows
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Uitvoerder | Bijdrager | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GebruikenWorkflow starten of uitvoeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Rapportages
| Functie | Beheerder | Manager | Coordinator | Auteur | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Portfolio's en overerving
Plannen kunnen onderdeel zijn van een portfolio (ouderproject). In dat geval werken rollen op het ouderproject ook door naar het subplan. Een gebruiker met de rol Manager op het portfolio heeft daarmee ook Manager-rechten op alle subplannen.
Speciale rollen
Naast de standaardrollen zijn er rollen met een specifiek doel:
| Rol | Doel |
|---|---|
| Bijdrager | Kan planinhoud bewerken (acties, resultaten, richtingen), maar kan geen rechten beheren, workflows triggeren of budgetten bewerken. |
| Budgetbeheerder | Kan budgetten aanmaken, bewerken en verwijderen. Heeft verder alleen leesrechten op het plan. |
| Reviewer | Heeft leesrechten op het plan en kan reviews aanmaken en beoordelen. Geen bewerkrechten op planinhoud. |
| Planeigenaar | Markeert de verantwoordelijke voor het plan. Geeft geen bewerkrechten. |
| Informatiebeheerder | Leestoegang plus mogelijkheid om resultaatstatus bij te werken |
| Statusbeheerder | Leestoegang plus mogelijkheid om planstatus bij te werken |
| AI Gebruiker | Toegang tot AI-functionaliteiten in de werkruimte |
| Rapportlezer | Leestoegang tot werkruimterapportages |
Zie ook
- Gebruikers — Accounts en rollen beheren
- Template rollen — Standaardrollen definiëren in templates
- Reviews — Feedback en beoordelingen
- Budgetten — Budgetbeheer