Sneltoetsen Budget Editor
De budget editor ondersteunt diverse sneltoetsen voor efficiënt werken.
Navigatie
| Sneltoets | Actie |
|---|---|
↑ ↓ ← → | Verplaats cursor |
Tab | Volgende cel |
Shift + Tab | Vorige cel |
Ctrl + ↑ | Spring naar bovenste rij |
Ctrl + ↓ | Spring naar onderste rij |
Ctrl + ← | Spring naar eerste kolom |
Ctrl + → | Spring naar laatste kolom |
Escape | Annuleer bewerking / deselecteer |
Selectie
| Sneltoets | Actie |
|---|---|
Shift + ↑ | Breid selectie omhoog uit |
Shift + ↓ | Breid selectie omlaag uit |
Shift + ← | Breid selectie naar links uit |
Shift + → | Breid selectie naar rechts uit |
Ctrl + Shift + ↑ | Selecteer tot bovenste rij |
Ctrl + Shift + ↓ | Selecteer tot onderste rij |
Ctrl + Shift + ← | Selecteer tot eerste kolom |
Ctrl + Shift + → | Selecteer tot laatste kolom |
Bewerken
| Sneltoets | Actie |
|---|---|
Enter | Start bewerking (of voeg rij toe bij categorie) |
0-9 . , - | Direct invoeren in waardecel |
a-z A-Z 0-9 | Direct invoeren in naamcel |
Delete / Backspace | Verwijder huidige rij |
Rijen toevoegen
| Sneltoets | Actie |
|---|---|
Shift + Enter | Voeg subrij toe (kind van huidige rij) |
Ctrl + Enter | Voeg rij toe op zelfde niveau |
Factoren en categorieën
| Sneltoets | Actie |
|---|---|
$ (Shift + 4) | Stel eurofactor in |
* (Shift + 8) | Stel telfactor in |
@ (Shift + 2) | Koppel aan categorie |
Tips
- Fake rijen: Klik op een lege rij onderaan de tabel om een nieuwe rij toe te voegen. De rij wordt aangemaakt zodra je een naam of waarde invoert.
- Categorie headers: Druk op
Enterop een categorie-header om direct een rij aan die categorie toe te voegen. - Direct typen: Je hoeft niet eerst op
Enterte drukken - begin gewoon met typen om een cel te bewerken.